Cron 重疊偵測器
查找兩個任務在同一分钟觸發的時間點(標準 5 字段 cron,本機時區)。
窗口
同時執行 (672)
- 1. 2026-06-29 12:00
- 2. 2026-06-29 12:15
- 3. 2026-06-29 12:30
- 4. 2026-06-29 12:45
- 5. 2026-06-29 13:00
- 6. 2026-06-29 13:15
- 7. 2026-06-29 13:30
- 8. 2026-06-29 13:45
- 9. 2026-06-29 14:00
- 10. 2026-06-29 14:15
- 11. 2026-06-29 14:30
- 12. 2026-06-29 14:45
- 13. 2026-06-29 15:00
- 14. 2026-06-29 15:15
- 15. 2026-06-29 15:30
- 16. 2026-06-29 15:45
- 17. 2026-06-29 16:00
- 18. 2026-06-29 16:15
- 19. 2026-06-29 16:30
- 20. 2026-06-29 16:45
- 21. 2026-06-29 17:00
- 22. 2026-06-29 17:15
- 23. 2026-06-29 17:30
- 24. 2026-06-29 17:45
- 25. 2026-06-29 18:00
- 26. 2026-06-29 18:15
- 27. 2026-06-29 18:30
- 28. 2026-06-29 18:45
- 29. 2026-06-29 19:00
- 30. 2026-06-29 19:15
- 31. 2026-06-29 19:30
- 32. 2026-06-29 19:45
- 33. 2026-06-29 20:00
- 34. 2026-06-29 20:15
- 35. 2026-06-29 20:30
- 36. 2026-06-29 20:45
- 37. 2026-06-29 21:00
- 38. 2026-06-29 21:15
- 39. 2026-06-29 21:30
- 40. 2026-06-29 21:45
- 41. 2026-06-29 22:00
- 42. 2026-06-29 22:15
- 43. 2026-06-29 22:30
- 44. 2026-06-29 22:45
- 45. 2026-06-29 23:00
- 46. 2026-06-29 23:15
- 47. 2026-06-29 23:30
- 48. 2026-06-29 23:45
- 49. 2026-06-30 00:00
- 50. 2026-06-30 00:15
- 51. 2026-06-30 00:30
- 52. 2026-06-30 00:45
- 53. 2026-06-30 01:00
- 54. 2026-06-30 01:15
- 55. 2026-06-30 01:30
- 56. 2026-06-30 01:45
- 57. 2026-06-30 02:00
- 58. 2026-06-30 02:15
- 59. 2026-06-30 02:30
- 60. 2026-06-30 02:45
- 61. 2026-06-30 03:00
- 62. 2026-06-30 03:15
- 63. 2026-06-30 03:30
- 64. 2026-06-30 03:45
- 65. 2026-06-30 04:00
- 66. 2026-06-30 04:15
- 67. 2026-06-30 04:30
- 68. 2026-06-30 04:45
- 69. 2026-06-30 05:00
- 70. 2026-06-30 05:15
- 71. 2026-06-30 05:30
- 72. 2026-06-30 05:45
- 73. 2026-06-30 06:00
- 74. 2026-06-30 06:15
- 75. 2026-06-30 06:30
- 76. 2026-06-30 06:45
- 77. 2026-06-30 07:00
- 78. 2026-06-30 07:15
- 79. 2026-06-30 07:30
- 80. 2026-06-30 07:45
- 81. 2026-06-30 08:00
- 82. 2026-06-30 08:15
- 83. 2026-06-30 08:30
- 84. 2026-06-30 08:45
- 85. 2026-06-30 09:00
- 86. 2026-06-30 09:15
- 87. 2026-06-30 09:30
- 88. 2026-06-30 09:45
- 89. 2026-06-30 10:00
- 90. 2026-06-30 10:15
- 91. 2026-06-30 10:30
- 92. 2026-06-30 10:45
- 93. 2026-06-30 11:00
- 94. 2026-06-30 11:15
- 95. 2026-06-30 11:30
- 96. 2026-06-30 11:45
- 97. 2026-06-30 12:00
- 98. 2026-06-30 12:15
- 99. 2026-06-30 12:30
- 100. 2026-06-30 12:45
- 101. 2026-06-30 13:00
- 102. 2026-06-30 13:15
- 103. 2026-06-30 13:30
- 104. 2026-06-30 13:45
- 105. 2026-06-30 14:00
- 106. 2026-06-30 14:15
- 107. 2026-06-30 14:30
- 108. 2026-06-30 14:45
- 109. 2026-06-30 15:00
- 110. 2026-06-30 15:15
- 111. 2026-06-30 15:30
- 112. 2026-06-30 15:45
- 113. 2026-06-30 16:00
- 114. 2026-06-30 16:15
- 115. 2026-06-30 16:30
- 116. 2026-06-30 16:45
- 117. 2026-06-30 17:00
- 118. 2026-06-30 17:15
- 119. 2026-06-30 17:30
- 120. 2026-06-30 17:45
- 121. 2026-06-30 18:00
- 122. 2026-06-30 18:15
- 123. 2026-06-30 18:30
- 124. 2026-06-30 18:45
- 125. 2026-06-30 19:00
- 126. 2026-06-30 19:15
- 127. 2026-06-30 19:30
- 128. 2026-06-30 19:45
- 129. 2026-06-30 20:00
- 130. 2026-06-30 20:15
- 131. 2026-06-30 20:30
- 132. 2026-06-30 20:45
- 133. 2026-06-30 21:00
- 134. 2026-06-30 21:15
- 135. 2026-06-30 21:30
- 136. 2026-06-30 21:45
- 137. 2026-06-30 22:00
- 138. 2026-06-30 22:15
- 139. 2026-06-30 22:30
- 140. 2026-06-30 22:45
- 141. 2026-06-30 23:00
- 142. 2026-06-30 23:15
- 143. 2026-06-30 23:30
- 144. 2026-06-30 23:45
- 145. 2026-07-01 00:00
- 146. 2026-07-01 00:15
- 147. 2026-07-01 00:30
- 148. 2026-07-01 00:45
- 149. 2026-07-01 01:00
- 150. 2026-07-01 01:15
- 151. 2026-07-01 01:30
- 152. 2026-07-01 01:45
- 153. 2026-07-01 02:00
- 154. 2026-07-01 02:15
- 155. 2026-07-01 02:30
- 156. 2026-07-01 02:45
- 157. 2026-07-01 03:00
- 158. 2026-07-01 03:15
- 159. 2026-07-01 03:30
- 160. 2026-07-01 03:45
- 161. 2026-07-01 04:00
- 162. 2026-07-01 04:15
- 163. 2026-07-01 04:30
- 164. 2026-07-01 04:45
- 165. 2026-07-01 05:00
- 166. 2026-07-01 05:15
- 167. 2026-07-01 05:30
- 168. 2026-07-01 05:45
- 169. 2026-07-01 06:00
- 170. 2026-07-01 06:15
- 171. 2026-07-01 06:30
- 172. 2026-07-01 06:45
- 173. 2026-07-01 07:00
- 174. 2026-07-01 07:15
- 175. 2026-07-01 07:30
- 176. 2026-07-01 07:45
- 177. 2026-07-01 08:00
- 178. 2026-07-01 08:15
- 179. 2026-07-01 08:30
- 180. 2026-07-01 08:45
- 181. 2026-07-01 09:00
- 182. 2026-07-01 09:15
- 183. 2026-07-01 09:30
- 184. 2026-07-01 09:45
- 185. 2026-07-01 10:00
- 186. 2026-07-01 10:15
- 187. 2026-07-01 10:30
- 188. 2026-07-01 10:45
- 189. 2026-07-01 11:00
- 190. 2026-07-01 11:15
- 191. 2026-07-01 11:30
- 192. 2026-07-01 11:45
- 193. 2026-07-01 12:00
- 194. 2026-07-01 12:15
- 195. 2026-07-01 12:30
- 196. 2026-07-01 12:45
- 197. 2026-07-01 13:00
- 198. 2026-07-01 13:15
- 199. 2026-07-01 13:30
- 200. 2026-07-01 13:45
- 201. 2026-07-01 14:00
- 202. 2026-07-01 14:15
- 203. 2026-07-01 14:30
- 204. 2026-07-01 14:45
- 205. 2026-07-01 15:00
- 206. 2026-07-01 15:15
- 207. 2026-07-01 15:30
- 208. 2026-07-01 15:45
- 209. 2026-07-01 16:00
- 210. 2026-07-01 16:15
- 211. 2026-07-01 16:30
- 212. 2026-07-01 16:45
- 213. 2026-07-01 17:00
- 214. 2026-07-01 17:15
- 215. 2026-07-01 17:30
- 216. 2026-07-01 17:45
- 217. 2026-07-01 18:00
- 218. 2026-07-01 18:15
- 219. 2026-07-01 18:30
- 220. 2026-07-01 18:45
- 221. 2026-07-01 19:00
- 222. 2026-07-01 19:15
- 223. 2026-07-01 19:30
- 224. 2026-07-01 19:45
- 225. 2026-07-01 20:00
- 226. 2026-07-01 20:15
- 227. 2026-07-01 20:30
- 228. 2026-07-01 20:45
- 229. 2026-07-01 21:00
- 230. 2026-07-01 21:15
- 231. 2026-07-01 21:30
- 232. 2026-07-01 21:45
- 233. 2026-07-01 22:00
- 234. 2026-07-01 22:15
- 235. 2026-07-01 22:30
- 236. 2026-07-01 22:45
- 237. 2026-07-01 23:00
- 238. 2026-07-01 23:15
- 239. 2026-07-01 23:30
- 240. 2026-07-01 23:45
- 241. 2026-07-02 00:00
- 242. 2026-07-02 00:15
- 243. 2026-07-02 00:30
- 244. 2026-07-02 00:45
- 245. 2026-07-02 01:00
- 246. 2026-07-02 01:15
- 247. 2026-07-02 01:30
- 248. 2026-07-02 01:45
- 249. 2026-07-02 02:00
- 250. 2026-07-02 02:15
- 251. 2026-07-02 02:30
- 252. 2026-07-02 02:45
- 253. 2026-07-02 03:00
- 254. 2026-07-02 03:15
- 255. 2026-07-02 03:30
- 256. 2026-07-02 03:45
- 257. 2026-07-02 04:00
- 258. 2026-07-02 04:15
- 259. 2026-07-02 04:30
- 260. 2026-07-02 04:45
- 261. 2026-07-02 05:00
- 262. 2026-07-02 05:15
- 263. 2026-07-02 05:30
- 264. 2026-07-02 05:45
- 265. 2026-07-02 06:00
- 266. 2026-07-02 06:15
- 267. 2026-07-02 06:30
- 268. 2026-07-02 06:45
- 269. 2026-07-02 07:00
- 270. 2026-07-02 07:15
- 271. 2026-07-02 07:30
- 272. 2026-07-02 07:45
- 273. 2026-07-02 08:00
- 274. 2026-07-02 08:15
- 275. 2026-07-02 08:30
- 276. 2026-07-02 08:45
- 277. 2026-07-02 09:00
- 278. 2026-07-02 09:15
- 279. 2026-07-02 09:30
- 280. 2026-07-02 09:45
- 281. 2026-07-02 10:00
- 282. 2026-07-02 10:15
- 283. 2026-07-02 10:30
- 284. 2026-07-02 10:45
- 285. 2026-07-02 11:00
- 286. 2026-07-02 11:15
- 287. 2026-07-02 11:30
- 288. 2026-07-02 11:45
- 289. 2026-07-02 12:00
- 290. 2026-07-02 12:15
- 291. 2026-07-02 12:30
- 292. 2026-07-02 12:45
- 293. 2026-07-02 13:00
- 294. 2026-07-02 13:15
- 295. 2026-07-02 13:30
- 296. 2026-07-02 13:45
- 297. 2026-07-02 14:00
- 298. 2026-07-02 14:15
- 299. 2026-07-02 14:30
- 300. 2026-07-02 14:45
- 301. 2026-07-02 15:00
- 302. 2026-07-02 15:15
- 303. 2026-07-02 15:30
- 304. 2026-07-02 15:45
- 305. 2026-07-02 16:00
- 306. 2026-07-02 16:15
- 307. 2026-07-02 16:30
- 308. 2026-07-02 16:45
- 309. 2026-07-02 17:00
- 310. 2026-07-02 17:15
- 311. 2026-07-02 17:30
- 312. 2026-07-02 17:45
- 313. 2026-07-02 18:00
- 314. 2026-07-02 18:15
- 315. 2026-07-02 18:30
- 316. 2026-07-02 18:45
- 317. 2026-07-02 19:00
- 318. 2026-07-02 19:15
- 319. 2026-07-02 19:30
- 320. 2026-07-02 19:45
- 321. 2026-07-02 20:00
- 322. 2026-07-02 20:15
- 323. 2026-07-02 20:30
- 324. 2026-07-02 20:45
- 325. 2026-07-02 21:00
- 326. 2026-07-02 21:15
- 327. 2026-07-02 21:30
- 328. 2026-07-02 21:45
- 329. 2026-07-02 22:00
- 330. 2026-07-02 22:15
- 331. 2026-07-02 22:30
- 332. 2026-07-02 22:45
- 333. 2026-07-02 23:00
- 334. 2026-07-02 23:15
- 335. 2026-07-02 23:30
- 336. 2026-07-02 23:45
- 337. 2026-07-03 00:00
- 338. 2026-07-03 00:15
- 339. 2026-07-03 00:30
- 340. 2026-07-03 00:45
- 341. 2026-07-03 01:00
- 342. 2026-07-03 01:15
- 343. 2026-07-03 01:30
- 344. 2026-07-03 01:45
- 345. 2026-07-03 02:00
- 346. 2026-07-03 02:15
- 347. 2026-07-03 02:30
- 348. 2026-07-03 02:45
- 349. 2026-07-03 03:00
- 350. 2026-07-03 03:15
- 351. 2026-07-03 03:30
- 352. 2026-07-03 03:45
- 353. 2026-07-03 04:00
- 354. 2026-07-03 04:15
- 355. 2026-07-03 04:30
- 356. 2026-07-03 04:45
- 357. 2026-07-03 05:00
- 358. 2026-07-03 05:15
- 359. 2026-07-03 05:30
- 360. 2026-07-03 05:45
- 361. 2026-07-03 06:00
- 362. 2026-07-03 06:15
- 363. 2026-07-03 06:30
- 364. 2026-07-03 06:45
- 365. 2026-07-03 07:00
- 366. 2026-07-03 07:15
- 367. 2026-07-03 07:30
- 368. 2026-07-03 07:45
- 369. 2026-07-03 08:00
- 370. 2026-07-03 08:15
- 371. 2026-07-03 08:30
- 372. 2026-07-03 08:45
- 373. 2026-07-03 09:00
- 374. 2026-07-03 09:15
- 375. 2026-07-03 09:30
- 376. 2026-07-03 09:45
- 377. 2026-07-03 10:00
- 378. 2026-07-03 10:15
- 379. 2026-07-03 10:30
- 380. 2026-07-03 10:45
- 381. 2026-07-03 11:00
- 382. 2026-07-03 11:15
- 383. 2026-07-03 11:30
- 384. 2026-07-03 11:45
- 385. 2026-07-03 12:00
- 386. 2026-07-03 12:15
- 387. 2026-07-03 12:30
- 388. 2026-07-03 12:45
- 389. 2026-07-03 13:00
- 390. 2026-07-03 13:15
- 391. 2026-07-03 13:30
- 392. 2026-07-03 13:45
- 393. 2026-07-03 14:00
- 394. 2026-07-03 14:15
- 395. 2026-07-03 14:30
- 396. 2026-07-03 14:45
- 397. 2026-07-03 15:00
- 398. 2026-07-03 15:15
- 399. 2026-07-03 15:30
- 400. 2026-07-03 15:45
- 401. 2026-07-03 16:00
- 402. 2026-07-03 16:15
- 403. 2026-07-03 16:30
- 404. 2026-07-03 16:45
- 405. 2026-07-03 17:00
- 406. 2026-07-03 17:15
- 407. 2026-07-03 17:30
- 408. 2026-07-03 17:45
- 409. 2026-07-03 18:00
- 410. 2026-07-03 18:15
- 411. 2026-07-03 18:30
- 412. 2026-07-03 18:45
- 413. 2026-07-03 19:00
- 414. 2026-07-03 19:15
- 415. 2026-07-03 19:30
- 416. 2026-07-03 19:45
- 417. 2026-07-03 20:00
- 418. 2026-07-03 20:15
- 419. 2026-07-03 20:30
- 420. 2026-07-03 20:45
- 421. 2026-07-03 21:00
- 422. 2026-07-03 21:15
- 423. 2026-07-03 21:30
- 424. 2026-07-03 21:45
- 425. 2026-07-03 22:00
- 426. 2026-07-03 22:15
- 427. 2026-07-03 22:30
- 428. 2026-07-03 22:45
- 429. 2026-07-03 23:00
- 430. 2026-07-03 23:15
- 431. 2026-07-03 23:30
- 432. 2026-07-03 23:45
- 433. 2026-07-04 00:00
- 434. 2026-07-04 00:15
- 435. 2026-07-04 00:30
- 436. 2026-07-04 00:45
- 437. 2026-07-04 01:00
- 438. 2026-07-04 01:15
- 439. 2026-07-04 01:30
- 440. 2026-07-04 01:45
- 441. 2026-07-04 02:00
- 442. 2026-07-04 02:15
- 443. 2026-07-04 02:30
- 444. 2026-07-04 02:45
- 445. 2026-07-04 03:00
- 446. 2026-07-04 03:15
- 447. 2026-07-04 03:30
- 448. 2026-07-04 03:45
- 449. 2026-07-04 04:00
- 450. 2026-07-04 04:15
- 451. 2026-07-04 04:30
- 452. 2026-07-04 04:45
- 453. 2026-07-04 05:00
- 454. 2026-07-04 05:15
- 455. 2026-07-04 05:30
- 456. 2026-07-04 05:45
- 457. 2026-07-04 06:00
- 458. 2026-07-04 06:15
- 459. 2026-07-04 06:30
- 460. 2026-07-04 06:45
- 461. 2026-07-04 07:00
- 462. 2026-07-04 07:15
- 463. 2026-07-04 07:30
- 464. 2026-07-04 07:45
- 465. 2026-07-04 08:00
- 466. 2026-07-04 08:15
- 467. 2026-07-04 08:30
- 468. 2026-07-04 08:45
- 469. 2026-07-04 09:00
- 470. 2026-07-04 09:15
- 471. 2026-07-04 09:30
- 472. 2026-07-04 09:45
- 473. 2026-07-04 10:00
- 474. 2026-07-04 10:15
- 475. 2026-07-04 10:30
- 476. 2026-07-04 10:45
- 477. 2026-07-04 11:00
- 478. 2026-07-04 11:15
- 479. 2026-07-04 11:30
- 480. 2026-07-04 11:45
- 481. 2026-07-04 12:00
- 482. 2026-07-04 12:15
- 483. 2026-07-04 12:30
- 484. 2026-07-04 12:45
- 485. 2026-07-04 13:00
- 486. 2026-07-04 13:15
- 487. 2026-07-04 13:30
- 488. 2026-07-04 13:45
- 489. 2026-07-04 14:00
- 490. 2026-07-04 14:15
- 491. 2026-07-04 14:30
- 492. 2026-07-04 14:45
- 493. 2026-07-04 15:00
- 494. 2026-07-04 15:15
- 495. 2026-07-04 15:30
- 496. 2026-07-04 15:45
- 497. 2026-07-04 16:00
- 498. 2026-07-04 16:15
- 499. 2026-07-04 16:30
- 500. 2026-07-04 16:45
- 501. 2026-07-04 17:00
- 502. 2026-07-04 17:15
- 503. 2026-07-04 17:30
- 504. 2026-07-04 17:45
- 505. 2026-07-04 18:00
- 506. 2026-07-04 18:15
- 507. 2026-07-04 18:30
- 508. 2026-07-04 18:45
- 509. 2026-07-04 19:00
- 510. 2026-07-04 19:15
- 511. 2026-07-04 19:30
- 512. 2026-07-04 19:45
- 513. 2026-07-04 20:00
- 514. 2026-07-04 20:15
- 515. 2026-07-04 20:30
- 516. 2026-07-04 20:45
- 517. 2026-07-04 21:00
- 518. 2026-07-04 21:15
- 519. 2026-07-04 21:30
- 520. 2026-07-04 21:45
- 521. 2026-07-04 22:00
- 522. 2026-07-04 22:15
- 523. 2026-07-04 22:30
- 524. 2026-07-04 22:45
- 525. 2026-07-04 23:00
- 526. 2026-07-04 23:15
- 527. 2026-07-04 23:30
- 528. 2026-07-04 23:45
- 529. 2026-07-05 00:00
- 530. 2026-07-05 00:15
- 531. 2026-07-05 00:30
- 532. 2026-07-05 00:45
- 533. 2026-07-05 01:00
- 534. 2026-07-05 01:15
- 535. 2026-07-05 01:30
- 536. 2026-07-05 01:45
- 537. 2026-07-05 02:00
- 538. 2026-07-05 02:15
- 539. 2026-07-05 02:30
- 540. 2026-07-05 02:45
- 541. 2026-07-05 03:00
- 542. 2026-07-05 03:15
- 543. 2026-07-05 03:30
- 544. 2026-07-05 03:45
- 545. 2026-07-05 04:00
- 546. 2026-07-05 04:15
- 547. 2026-07-05 04:30
- 548. 2026-07-05 04:45
- 549. 2026-07-05 05:00
- 550. 2026-07-05 05:15
- 551. 2026-07-05 05:30
- 552. 2026-07-05 05:45
- 553. 2026-07-05 06:00
- 554. 2026-07-05 06:15
- 555. 2026-07-05 06:30
- 556. 2026-07-05 06:45
- 557. 2026-07-05 07:00
- 558. 2026-07-05 07:15
- 559. 2026-07-05 07:30
- 560. 2026-07-05 07:45
- 561. 2026-07-05 08:00
- 562. 2026-07-05 08:15
- 563. 2026-07-05 08:30
- 564. 2026-07-05 08:45
- 565. 2026-07-05 09:00
- 566. 2026-07-05 09:15
- 567. 2026-07-05 09:30
- 568. 2026-07-05 09:45
- 569. 2026-07-05 10:00
- 570. 2026-07-05 10:15
- 571. 2026-07-05 10:30
- 572. 2026-07-05 10:45
- 573. 2026-07-05 11:00
- 574. 2026-07-05 11:15
- 575. 2026-07-05 11:30
- 576. 2026-07-05 11:45
- 577. 2026-07-05 12:00
- 578. 2026-07-05 12:15
- 579. 2026-07-05 12:30
- 580. 2026-07-05 12:45
- 581. 2026-07-05 13:00
- 582. 2026-07-05 13:15
- 583. 2026-07-05 13:30
- 584. 2026-07-05 13:45
- 585. 2026-07-05 14:00
- 586. 2026-07-05 14:15
- 587. 2026-07-05 14:30
- 588. 2026-07-05 14:45
- 589. 2026-07-05 15:00
- 590. 2026-07-05 15:15
- 591. 2026-07-05 15:30
- 592. 2026-07-05 15:45
- 593. 2026-07-05 16:00
- 594. 2026-07-05 16:15
- 595. 2026-07-05 16:30
- 596. 2026-07-05 16:45
- 597. 2026-07-05 17:00
- 598. 2026-07-05 17:15
- 599. 2026-07-05 17:30
- 600. 2026-07-05 17:45
- 601. 2026-07-05 18:00
- 602. 2026-07-05 18:15
- 603. 2026-07-05 18:30
- 604. 2026-07-05 18:45
- 605. 2026-07-05 19:00
- 606. 2026-07-05 19:15
- 607. 2026-07-05 19:30
- 608. 2026-07-05 19:45
- 609. 2026-07-05 20:00
- 610. 2026-07-05 20:15
- 611. 2026-07-05 20:30
- 612. 2026-07-05 20:45
- 613. 2026-07-05 21:00
- 614. 2026-07-05 21:15
- 615. 2026-07-05 21:30
- 616. 2026-07-05 21:45
- 617. 2026-07-05 22:00
- 618. 2026-07-05 22:15
- 619. 2026-07-05 22:30
- 620. 2026-07-05 22:45
- 621. 2026-07-05 23:00
- 622. 2026-07-05 23:15
- 623. 2026-07-05 23:30
- 624. 2026-07-05 23:45
- 625. 2026-07-06 00:00
- 626. 2026-07-06 00:15
- 627. 2026-07-06 00:30
- 628. 2026-07-06 00:45
- 629. 2026-07-06 01:00
- 630. 2026-07-06 01:15
- 631. 2026-07-06 01:30
- 632. 2026-07-06 01:45
- 633. 2026-07-06 02:00
- 634. 2026-07-06 02:15
- 635. 2026-07-06 02:30
- 636. 2026-07-06 02:45
- 637. 2026-07-06 03:00
- 638. 2026-07-06 03:15
- 639. 2026-07-06 03:30
- 640. 2026-07-06 03:45
- 641. 2026-07-06 04:00
- 642. 2026-07-06 04:15
- 643. 2026-07-06 04:30
- 644. 2026-07-06 04:45
- 645. 2026-07-06 05:00
- 646. 2026-07-06 05:15
- 647. 2026-07-06 05:30
- 648. 2026-07-06 05:45
- 649. 2026-07-06 06:00
- 650. 2026-07-06 06:15
- 651. 2026-07-06 06:30
- 652. 2026-07-06 06:45
- 653. 2026-07-06 07:00
- 654. 2026-07-06 07:15
- 655. 2026-07-06 07:30
- 656. 2026-07-06 07:45
- 657. 2026-07-06 08:00
- 658. 2026-07-06 08:15
- 659. 2026-07-06 08:30
- 660. 2026-07-06 08:45
- 661. 2026-07-06 09:00
- 662. 2026-07-06 09:15
- 663. 2026-07-06 09:30
- 664. 2026-07-06 09:45
- 665. 2026-07-06 10:00
- 666. 2026-07-06 10:15
- 667. 2026-07-06 10:30
- 668. 2026-07-06 10:45
- 669. 2026-07-06 11:00
- 670. 2026-07-06 11:15
- 671. 2026-07-06 11:30
- 672. 2026-07-06 11:45
使用方法
- 輸入兩個或多個要比較執行時間衝突的 cron 表達式。
- 在前瞻視窗中查看計劃同時觸發的突出顯示時刻。
- 錯開有問題的時間表——輪班時間或輪班時間——這樣繁重的工作就不再同時進行。
常見問题
為什麼重疊的 cron 作業會導致問題?
當兩個繁重的作業同時啟動時,它們會爭奪 CPU、記憶體、資料庫連接或鎖定,這可能會減慢速度或導致故障和重複工作。
如何修復重疊的 cron 計劃?
錯開它們:將一項作業移動幾分鐘(例如`5 * * * *`而不是`0 * * * *`)或將其移至非高峰時間,以便執行視窗不再重疊。
我的日程資料是私人的嗎?
是的。比較在您的瀏覽器本機執行,不會上傳任何內容。
介紹
cron 重疊偵測器 可以找到兩個或多個排程作業同時觸發的確切時刻。重疊是生產事故最常見且最難發現的原因之一:兩個0 * * * *作業單獨看起來無害,但在每個小時的頂部都會將資料庫整合在一起。
重疊是如何發生的
| Job | Expression | 開火於 |
|---|---|---|
| Backup | 0 2 * * * |
每日 02:00 |
| Report | 0 2 * * 1 |
02:00 星期一 |
| Cleanup | */30 * * * * |
每:00 和:30 |
每週一 02:00 這三者都會發生碰撞。在小型實例上,峰值可能會耗盡連接或記憶體。
查詢什麼
偵測器比較前瞻視窗中的運作時間,並標記時間表重疊的時間戳記。交通流量少的時候發生碰撞可能沒什麼問題;高峰負載期間或資源密集作業之間的衝突是需要解決的問題。
常見用例
- 在新增新的繁重作業之前審核 crontab。
- 診斷與小時頂部一致的週期性減速。
- 規劃維護時段,以便備份和遷移不會疊加。
最佳實踐
- 將日程安排錯開幾分鐘,而不是將所有內容都打包到
0。 - 為輕量工作預留準確的工作時間;抵消重的。
- 錯開後,用cron next run calculator確認新的時序並用cron execution time estimator估計負載。